| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 117 | T1100 金币 | 0 / 0 | (None) | |
| 118 | T1101 不定方程求解 | 0 / 0 | (None) | |
| 119 | T1102 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 120 | T1103 陶陶摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
| 121 | T1104 计算书费 | 0 / 0 | (None) | |
| 122 | T1105 数组逆序重存放 | 0 / 0 | (None) | |
| 123 | T1106 年龄与疾病 | 0 / 0 | (None) | |
| 124 | T1107 校门外的树 | 0 / 0 | (None) | |
| 125 | T1108 向量点积计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 126 | T1109 开关灯 | 0 / 0 | (None) | |
| 127 | T1110 查找特定的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 128 | T1111 不高兴的津津 | 0 / 0 | (None) | |
| 129 | T1112 最大值和最小值的差 | 0 / 0 | (None) | |
| 130 | T1113 不与最大数相同的数字之和 | 0 / 0 | (None) | |
| 131 | T1114 白细胞计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 132 | T1115 直方图 | 0 / 0 | (None) | |
| 133 | T1116 最长平台 | 0 / 0 | (None) | |
| 134 | T1117 整数去重 | 0 / 0 | (None) | |
| 135 | T1118 铺地毯 | 0 / 0 | (None) | |
| 136 | T1119 矩阵交换行 | 0 / 0 | (None) | |
| 137 | T1120 同行列对角线的格 | 0 / 0 | (None) | |
| 138 | T1121 计算矩阵边缘元素之和 | 0 / 0 | (None) | |
| 139 | T1122 计算鞍点 | 0 / 0 | (None) | |
| 140 | T1123 图像相似度 | 0 / 0 | (None) | |
| 141 | T1124 矩阵加法 | 0 / 0 | (None) | |
| 142 | T1125 矩阵乘法 | 0 / 0 | (None) | |
| 143 | T1126 矩阵转置 | 0 / 0 | (None) | |
| 144 | T1127 图像旋转 | 0 / 0 | (None) | |
| 145 | T1128 图像模糊处理 | 0 / 0 | (None) | |
| 146 | T1129 统计数字字符个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 147 | T1130 找第一个只出现一次的字符 | 0 / 0 | (None) | |
| 148 | T1131 基因相关性 | 0 / 0 | (None) | |
| 149 | T1132 石头剪子布 | 0 / 0 | (None) | |
| 150 | T1133 输出亲朋字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 151 | T1134 合法C标识符查 | 0 / 0 | (None) | |
| 152 | T1135 配对碱基链 | 0 / 0 | (None) | |
| 153 | T1136 密码翻译 | 0 / 0 | (None) | |
| 154 | T1137 加密的病历单 | 0 / 0 | (None) | |
| 155 | T1138 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 0 / 0 | (None) | |
| 156 | T1139 整理药名 | 0 / 0 | (None) | |
| 157 | T1140 验证子串 | 0 / 0 | (None) | |
| 158 | T1141 删除单词后缀 | 0 / 0 | (None) | |
| 159 | T1142 单词的长度 | 0 / 0 | (None) | |
| 160 | T1143 最长最短单词 | 0 / 0 | (None) | |
| 161 | T1144 单词翻转 | 0 / 0 | (None) | |
| 162 | T1145 字符串p型编码 | 0 / 0 | (None) | |
| 163 | T1146 判断字符串是否为回文 | 0 / 0 | (None) | |
| 164 | T1147 最高分数的学生姓名 | 0 / 0 | (None) | |
| 165 | T1148 连续出现的字符 | 0 / 0 | (None) | |
| 166 | T1149 最长单词2 | 0 / 0 | (None) | |
| 167 | T1150 求正整数2和n之间的完全数 | 0 / 0 | (None) | |
| 168 | T1151 素数个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 169 | T1152 最大数max(x,y,z) | 0 / 0 | (None) | |
| 170 | T1153 绝对素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 171 | T1154 亲和数 | 0 / 0 | (None) | |
| 172 | T1155 回文三位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 173 | T1156 求π的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 174 | T1157 哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 175 | T1158 求1+2+3+... | 0 / 0 | (None) | |
| 176 | T1159 斐波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 177 | T1160 倒序数 | 0 / 0 | (None) | |
| 178 | T1161 转进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 179 | T1162 字符串逆序 | 0 / 0 | (None) | |
| 180 | T1163 阿克曼(Ackmann)函数 | 0 / 0 | (None) | |
| 181 | T1164 digit函数 | 0 / 0 | (None) | |
| 182 | T1165 Hermite多项式 | 0 / 0 | (None) | |
| 183 | T1166 求f(x,n) | 0 / 0 | (None) | |
| 184 | T1167 再求f(x,n) | 0 / 0 | (None) | |
| 185 | T1168 大整数加法 | 0 / 0 | (None) | |
| 186 | T1169 大整数减法 | 0 / 0 | (None) | |
| 187 | T1170 计算2的N次方 | 0 / 0 | (None) | |
| 188 | T1171 大整数的因子 | 0 / 0 | (None) | |
| 189 | T1172 求10000以内n的阶乘 | 0 / 0 | (None) | |
| 190 | T1173 阶乘和 | 0 / 0 | (None) | |
| 191 | T1174 大整数乘法 | 0 / 0 | (None) | |
| 192 | T1175 除以13 | 0 / 0 | (None) | |
| 193 | T1176 谁考了第k名 | 0 / 0 | (None) | |
| 194 | T1177 奇数单增序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 195 | T1178 成绩排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 196 | T1179 奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
| 197 | T1180 分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
| 198 | T1181 整数奇偶排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 199 | T1182 合影效果 | 0 / 0 | (None) | |
| 200 | T1183 病人排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 201 | T1184 明明的随机数 | 0 / 0 | (None) | |
| 202 | T1185 单词排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 203 | T1186 出现次数超过一半的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 204 | T1187 统计字符数 | 0 / 0 | (None) | |
| 205 | T1188 菲波那契数列(2) | 0 / 0 | (None) | |
| 206 | T1189 Pell数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 207 | T1190 上台阶 | 0 / 0 | (None) | |
| 208 | T1191 流感传染 | 0 / 0 | (None) | |
| 209 | T1192 放苹果 | 0 / 0 | (None) | |
| 210 | T1193 吃糖果 | 0 / 0 | (None) | |
| 211 | T1194 移动路线 | 0 / 0 | (None) | |
| 212 | T1195 判断整除 | 0 / 0 | (None) | |
| 213 | T1196 踩方格 | 0 / 0 | (None) | |
| 214 | T1197 山区建小学 | 0 / 0 | (None) | |
| 215 | T1198 逆波兰表达式 | 0 / 0 | (None) | |
| 216 | T1199 全排列 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.