| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T1000 「例0.0」入门测试题目 | 1 / 1 | 10 | |
| 2 | T1001 「习1.1」Hello,World! | 0 / 0 | (None) | |
| 3 | T1002 「习1.2」输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
| 4 | T1003 「习1.3」对齐输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 5 | T1004 「习1.4」字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 6 | T1005 「习1.5」地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (None) | |
| 7 | T1006 「习2.1」A+B问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 8 | T1007 「习2.2」计算(a+b)×c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 9 | T1008 「习2.3」计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 10 | T1009 「习2.4」带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
| 11 | T1010 「习2.5」计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
| 12 | T1011 「习2.6」甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | |
| 13 | T1012 「习2.7」计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 14 | T1013 「习2.8」温度表达转化 | 0 / 0 | (None) | |
| 15 | T1014 「习2.9」与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 16 | T1015 「习2.10」计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
| 17 | T1016 「习2.12」整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 18 | T1017 「习2.13」浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 19 | T1018 「习2.14」其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 20 | T1019 「习2.15」浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
| 21 | T1020 「习2.16」打印ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
| 22 | T1021 「习2.17」打印字符 | 0 / 0 | (None) | |
| 23 | T1022 「习2.18」整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 24 | T1023 「习2.19」Hello,World!的大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 25 | T1024 「习2.20」保留3位小数的浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
| 26 | T1025 「习2.21」保留12位小数的浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
| 27 | T1026 「习2.22」空格分隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 28 | T1027 「习2.23」输出浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
| 29 | T1028 「习2.24」字符菱形 | 0 / 0 | (None) | |
| 30 | T1029 「习2.25」计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (None) | |
| 31 | T1030 「习2.26」计算球的体积 | 0 / 0 | (None) | |
| 32 | T1031 「习2.27」反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 33 | T1032 「习2.28」大象喝水查 | 0 / 0 | (None) | |
| 34 | T1033 「习2.29」计算线段长度 | 0 / 0 | (None) | |
| 35 | T1034 「习2.30」计算三角形面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 36 | T1035 「习2.31」等差数列末项计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 37 | T1036 「习2.32」A×B问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 38 | T1037 「习2.33」计算2的幂 | 0 / 0 | (None) | |
| 39 | T1038 「习2.34」苹果和虫子 | 0 / 0 | (None) | |
| 40 | T1039 「习3.1」判断数正负 | 0 / 0 | (None) | |
| 41 | T1040 「习3.2」输出绝对值 | 0 / 0 | (None) | |
| 42 | T1041 「习3.2」输出绝对值 | 0 / 0 | (None) | |
| 43 | T1042 「习3.4」奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 44 | T1043 「习3.5」整数大小比较 | 0 / 0 | (None) | |
| 45 | T1044 「习3.6」判断是否为两位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 46 | T1045 「习3.7」收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (None) | |
| 47 | T1046 「习3.8」判断一个数能否同时被3和5整除 | 0 / 0 | (None) | |
| 48 | T1047 「习3.9」判断能否被3,5,7整除 | 0 / 0 | (None) | |
| 49 | T1048 「习3.10」有一门课不及格的学生 | 0 / 0 | (None) | |
| 413 | T1049 「习3.11」晶晶赴约会 | 0 / 0 | (None) | |
| 50 | T1050 「习3.12」骑车与走路 | 0 / 0 | (None) | |
| 51 | T1051 「习3.13」分段函数 | 0 / 0 | (None) | |
| 52 | T1052 「习3.14」计算邮资 | 0 / 0 | (None) | |
| 53 | T1053 「习3.15」最大数输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 54 | T1054 「习3.16」三角形判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 55 | T1055 「习3.17」判断闰年 | 0 / 0 | (None) | |
| 56 | T1056 「习3.18」点和正方形的关系 | 0 / 0 | (None) | |
| 57 | T1057 「习3.19」简单计算器 | 0 / 0 | (None) | |
| 58 | T1058 「习3.20」求一元二次方程 | 0 / 0 | (None) | |
| 59 | T1059 「习4.1」求平均年龄 | 0 / 0 | (None) | |
| 60 | T1060 「习4.2」均值 | 0 / 0 | (None) | |
| 61 | T1061 「习4.3」求整数的和与均值 | 0 / 0 | (None) | |
| 62 | T1062 「习4.4」最高的分数 | 0 / 0 | (None) | |
| 63 | T1063 「习4.5」最大跨度值 | 0 / 0 | (None) | |
| 64 | T1064 「习4.6」奥运奖牌计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 82 | T1065 「习4.7」奇数求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 83 | T1066 「习4.8」满足条件的数累加 | 0 / 0 | (None) | |
| 84 | T1067 「习4.9」整数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 85 | T1068 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 86 | T1069 乘方计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 87 | T1070 人口增长 | 0 / 0 | (None) | |
| 88 | T1071 菲波那契数 | 0 / 0 | (None) | |
| 89 | T1072 鸡尾酒疗法 | 0 / 0 | (None) | |
| 90 | T1073 救援 | 0 / 0 | (None) | |
| 91 | T1074 津津的储蓄计划 | 0 / 0 | (None) | |
| 92 | T1075 药房管理 | 0 / 0 | (None) | |
| 93 | T1076 正常血压 | 0 / 0 | (None) | |
| 94 | T1077 统计满足条件的4位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 95 | T1078 求分数序列和 | 0 / 0 | (None) | |
| 96 | T1079 计算分数加减表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 97 | T1080 余数相同问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 98 | T1081 分苹果 | 0 / 0 | (None) | |
| 99 | T1082 求小数的某一位 | 0 / 0 | (None) | |
| 100 | T1083 计算星期几 | 0 / 0 | (None) | |
| 101 | T1084 幂的末尾 | 0 / 0 | (None) | |
| 102 | T1085 球弹跳高度的计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 103 | T1086 角谷猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 104 | T1087 级数求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 105 | T1088 分离整数的各个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 106 | T1089 数字反转 | 0 / 0 | (None) | |
| 107 | T1090 含k个3的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 108 | T1091 求阶乘的和 | 0 / 0 | (None) | |
| 109 | T1092 求出e的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 110 | T1093 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 111 | T1094 与7无关的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 112 | T1095 数1的个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 113 | T1096 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 114 | T1097 画矩形 | 0 / 0 | (None) | |
| 115 | T1098 质因数分解 | 0 / 0 | (None) | |
| 116 | T1099 第n小质数 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.