ID 문제 Show tags Hide tags AC / Tried 난이도
1 T1000   「例0.0」入门测试题目 1 / 1 10
2 T1001   「习1.1」Hello,World! 0 / 0 (N/A)
3 T1002   「习1.2」输出第二个整数 0 / 0 (N/A)
4 T1003   「习1.3」对齐输出 0 / 0 (N/A)
5 T1004   「习1.4」字符三角形 0 / 0 (N/A)
6 T1005   「习1.5」地球人口承载力估计 0 / 0 (N/A)
7 T1006   「习2.1」A+B问题 1 / 1 10
8 T1007   「习2.2」计算(a+b)×c的值 0 / 0 (N/A)
9 T1008   「习2.3」计算(a+b)/c的值 0 / 0 (N/A)
10 T1009   「习2.4」带余除法 0 / 0 (N/A)
11 T1010   「习2.5」计算分数的浮点数值 0 / 0 (N/A)
12 T1011   「习2.6」甲流疫情死亡率 0 / 0 (N/A)
13 T1012   「习2.7」计算多项式的值 0 / 0 (N/A)
14 T1013   「习2.8」温度表达转化 0 / 0 (N/A)
15 T1014   「习2.9」与圆相关的计算 0 / 0 (N/A)
16 T1015   「习2.10」计算并联电阻的阻值 0 / 0 (N/A)
17 T1016   「习2.12」整型数据类型存储空间大小 0 / 0 (N/A)
18 T1017   「习2.13」浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 (N/A)
19 T1018   「习2.14」其他数据类型存储空间大小 0 / 0 (N/A)
20 T1019   「习2.15」浮点数向零舍入 0 / 0 (N/A)
21 T1020   「习2.16」打印ASCII码 0 / 0 (N/A)
22 T1021   「习2.17」打印字符 0 / 0 (N/A)
23 T1022   「习2.18」整型与布尔型的转换 0 / 0 (N/A)
24 T1023   「习2.19」Hello,World!的大小 0 / 0 (N/A)
25 T1024   「习2.20」保留3位小数的浮点数 0 / 0 (N/A)
26 T1025   「习2.21」保留12位小数的浮点数 0 / 0 (N/A)
27 T1026   「习2.22」空格分隔输出 0 / 0 (N/A)
28 T1027   「习2.23」输出浮点数 0 / 0 (N/A)
29 T1028   「习2.24」字符菱形 0 / 0 (N/A)
30 T1029   「习2.25」计算浮点数相除的余 0 / 0 (N/A)
31 T1030   「习2.26」计算球的体积 0 / 0 (N/A)
32 T1031   「习2.27」反向输出一个三位数 0 / 0 (N/A)
33 T1032   「习2.28」大象喝水查 0 / 0 (N/A)
34 T1033   「习2.29」计算线段长度 0 / 0 (N/A)
35 T1034   「习2.30」计算三角形面积 0 / 0 (N/A)
36 T1035   「习2.31」等差数列末项计算 0 / 0 (N/A)
37 T1036   「习2.32」A×B问题 0 / 0 (N/A)
38 T1037   「习2.33」计算2的幂 0 / 0 (N/A)
39 T1038   「习2.34」苹果和虫子 0 / 0 (N/A)
40 T1039   「习3.1」判断数正负 0 / 0 (N/A)
41 T1040   「习3.2」输出绝对值 0 / 0 (N/A)
42 T1041   「习3.2」输出绝对值 0 / 0 (N/A)
43 T1042   「习3.4」奇偶ASCII值判断 0 / 0 (N/A)
44 T1043   「习3.5」整数大小比较 0 / 0 (N/A)
45 T1044   「习3.6」判断是否为两位数 0 / 0 (N/A)
46 T1045   「习3.7」收集瓶盖赢大奖 0 / 0 (N/A)
47 T1046   「习3.8」判断一个数能否同时被3和5整除 0 / 0 (N/A)
48 T1047   「习3.9」判断能否被3,5,7整除 0 / 0 (N/A)
49 T1048   「习3.10」有一门课不及格的学生 0 / 0 (N/A)
413 T1049   「习3.11」晶晶赴约会 0 / 0 (N/A)
50 T1050   「习3.12」骑车与走路 0 / 0 (N/A)
51 T1051   「习3.13」分段函数 0 / 0 (N/A)
52 T1052   「习3.14」计算邮资 0 / 0 (N/A)
53 T1053   「习3.15」最大数输出 0 / 0 (N/A)
54 T1054   「习3.16」三角形判断 0 / 0 (N/A)
55 T1055   「习3.17」判断闰年 0 / 0 (N/A)
56 T1056   「习3.18」点和正方形的关系 0 / 0 (N/A)
57 T1057   「习3.19」简单计算器 0 / 0 (N/A)
58 T1058   「习3.20」求一元二次方程 0 / 0 (N/A)
59 T1059   「习4.1」求平均年龄 0 / 0 (N/A)
60 T1060   「习4.2」均值 0 / 0 (N/A)
61 T1061   「习4.3」求整数的和与均值 0 / 0 (N/A)
62 T1062   「习4.4」最高的分数 0 / 0 (N/A)
63 T1063   「习4.5」最大跨度值 0 / 0 (N/A)
64 T1064   「习4.6」奥运奖牌计数 0 / 0 (N/A)
82 T1065   「习4.7」奇数求和 0 / 0 (N/A)
83 T1066   「习4.8」满足条件的数累加 0 / 0 (N/A)
84 T1067   「习4.9」整数的个数 0 / 0 (N/A)
85 T1068   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 (N/A)
86 T1069   乘方计算 0 / 0 (N/A)
87 T1070   人口增长 0 / 0 (N/A)
88 T1071   菲波那契数 0 / 0 (N/A)
89 T1072   鸡尾酒疗法 0 / 0 (N/A)
90 T1073   救援 0 / 0 (N/A)
91 T1074   津津的储蓄计划 0 / 0 (N/A)
92 T1075   药房管理 0 / 0 (N/A)
93 T1076   正常血压 0 / 0 (N/A)
94 T1077   统计满足条件的4位数 0 / 0 (N/A)
95 T1078   求分数序列和 0 / 0 (N/A)
96 T1079   计算分数加减表达式的值 0 / 0 (N/A)
97 T1080   余数相同问题 0 / 0 (N/A)
98 T1081   分苹果 0 / 0 (N/A)
99 T1082   求小数的某一位 0 / 0 (N/A)
100 T1083   计算星期几 0 / 0 (N/A)
101 T1084   幂的末尾 0 / 0 (N/A)
102 T1085   球弹跳高度的计算 0 / 0 (N/A)
103 T1086   角谷猜想 0 / 0 (N/A)
104 T1087   级数求和 0 / 0 (N/A)
105 T1088   分离整数的各个数 0 / 0 (N/A)
106 T1089   数字反转 0 / 0 (N/A)
107 T1090   含k个3的数 0 / 0 (N/A)
108 T1091   求阶乘的和 0 / 0 (N/A)
109 T1092   求出e的值 0 / 0 (N/A)
110 T1093   计算多项式的值 0 / 0 (N/A)
111 T1094   与7无关的数 0 / 0 (N/A)
112 T1095   数1的个数 0 / 0 (N/A)
113 T1096   数字统计 0 / 0 (N/A)
114 T1097   画矩形 0 / 0 (N/A)
115 T1098   质因数分解 0 / 0 (N/A)
116 T1099   第n小质数 0 / 0 (N/A)

분류

랜덤 추천

필터 기반 무작위 추천