| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 300 | T1301 大盗阿福 | 0 / 0 | (None) | |
| 301 | T1302 股票买卖 | 0 / 0 | (None) | |
| 302 | T1303 鸣人的影分身 | 0 / 0 | (None) | |
| 303 | T1304 数的划分 | 0 / 0 | (None) | |
| 304 | T1305 Maximum sum | 0 / 0 | (None) | |
| 305 | T1306 最长公共子上升序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 306 | T1307 【例1.3】高精度乘法 | 0 / 0 | (None) | |
| 307 | T1308 【例1.5】高精除 | 0 / 0 | (None) | |
| 308 | T1309 【例1.6】回文数(Noip1999) | 0 / 0 | (None) | |
| 309 | T1310 【例2.2】车厢重组 | 0 / 0 | (None) | |
| 310 | T1311 【例2.5】求逆序对 | 0 / 0 | (None) | |
| 311 | T1312 【例3.4】昆虫繁殖 | 0 / 0 | (None) | |
| 312 | T1313 【例3.5】位数问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 313 | T1314 【例3.6】过河卒(Noip2002) | 0 / 0 | (None) | |
| 314 | T1315 【例4.5】集合的划分 | 0 / 0 | (None) | |
| 315 | T1316 【例4.6】数的计数(Noip2001) | 0 / 0 | (None) | |
| 316 | T1317 【例5.2】组合的输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 317 | T1318 【例5.3】自然数的拆分 | 0 / 0 | (None) | |
| 318 | T1319 【例6.1】排队接水 | 0 / 0 | (None) | |
| 319 | T1320 【例6.2】均分纸牌(Noip2002) | 0 / 0 | (None) | |
| 320 | T1321 【例6.3】删数问题(Noip1994) | 0 / 0 | (None) | |
| 321 | T1322 【例6.4】拦截导弹问题(Noip1999) | 0 / 0 | (None) | |
| 322 | T1323 【例6.5】活动选择 | 0 / 0 | (None) | |
| 323 | T1324 【例6.6】整数区间 | 0 / 0 | (None) | |
| 324 | T1325 【例7.4】 循环比赛日程表 | 0 / 0 | (None) | |
| 325 | T1326 【例7.5】 取余运算(mod) | 0 / 0 | (None) | |
| 326 | T1327 【例7.6】黑白棋子的移动 | 0 / 0 | (None) | |
| 327 | T1328 【例7.7】光荣的梦想 | 0 / 0 | (None) | |
| 328 | T1329 【例8.2】细胞 | 0 / 0 | (None) | |
| 329 | T1330 【例8.3】最少步数 | 0 / 0 | (None) | |
| 330 | T1331 【例1-2】后缀表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 331 | T1332 【例2-1】周末舞会 | 0 / 0 | (None) | |
| 332 | T1333 【例2-2】Blah数集 | 0 / 0 | (None) | |
| 333 | T1334 【例2-3】围圈报数 | 0 / 0 | (None) | |
| 334 | T1335 【例2-4】连通块 | 0 / 0 | (None) | |
| 335 | T1336 【例3-1】找树根和孩子 | 0 / 0 | (None) | |
| 336 | T1337 【例3-2】单词查找树 | 0 / 0 | (None) | |
| 337 | T1338 【例3-3】医院设置 | 0 / 0 | (None) | |
| 338 | T1339 【例3-4】求后序遍历 | 0 / 0 | (None) | |
| 339 | T1340 【例3-5】扩展二叉树 | 0 / 0 | (None) | |
| 340 | T1341 【例题】一笔画问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 341 | T1342 【例4-1】最短路径问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 342 | T1343 【例4-2】牛的旅行 | 0 / 0 | (None) | |
| 343 | T1344 【例4-4】最小花费 | 0 / 0 | (None) | |
| 344 | T1345 【例4-6】香甜的黄油 | 0 / 0 | (None) | |
| 345 | T1346 【例4-7】亲戚(relation) | 0 / 0 | (None) | |
| 346 | T1347 【例4-8】格子游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 347 | T1348 【例4-9】城市公交网建设问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 348 | T1349 【例4-10】最优布线问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 349 | T1350 【例4-11】最短网络(agrinet) | 0 / 0 | (None) | |
| 350 | T1351 【例4-12】家谱树 | 0 / 0 | (None) | |
| 351 | T1352 【例4-13】奖金 | 0 / 0 | (None) | |
| 352 | T1353 表达式括号匹配(stack) | 0 / 0 | (None) | |
| 353 | T1354 括弧匹配检验 | 0 / 0 | (None) | |
| 354 | T1355 字符串匹配问题(strs) | 0 / 0 | (None) | |
| 355 | T1356 计算(calc) | 0 / 0 | (None) | |
| 356 | T1357 车厢调度(train) | 0 / 0 | (None) | |
| 357 | T1358 中缀表达式值(expr) | 0 / 0 | (None) | |
| 358 | T1359 围成面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 359 | T1360 奇怪的电梯(lift) | 0 / 0 | (None) | |
| 360 | T1361 产生数(Produce) | 0 / 0 | (None) | |
| 361 | T1362 家庭问题(family) | 0 / 0 | (None) | |
| 362 | T1363 小球(drop) | 0 / 0 | (None) | |
| 363 | T1364 二叉树遍历(flist) | 0 / 0 | (None) | |
| 364 | T1365 FBI树(fbi) | 0 / 0 | (None) | |
| 365 | T1366 二叉树输出(btout) | 0 / 0 | (None) | |
| 366 | T1367 查找二叉树(tree_a) | 0 / 0 | (None) | |
| 367 | T1368 对称二叉树(tree_c) | 0 / 0 | (None) | |
| 368 | T1369 合并果子(fruit) | 0 / 0 | (None) | |
| 369 | T1370 最小函数值(minval) | 0 / 0 | (None) | |
| 370 | T1371 看病 | 0 / 0 | (None) | |
| 371 | T1372 小明的账单 | 0 / 0 | (None) | |
| 372 | T1373 鱼塘钓鱼(fishing) | 0 / 0 | (None) | |
| 373 | T1374 铲雪车(snow) | 0 / 0 | (None) | |
| 374 | T1375 骑马修栅栏(fence) | 0 / 0 | (None) | |
| 375 | T1376 信使(msner) | 0 / 0 | (None) | |
| 376 | T1377 最优乘车(travel) | 0 / 0 | (None) | |
| 377 | T1378 最短路径(shopth) | 0 / 0 | (None) | |
| 378 | T1379 热浪(heatwv) | 0 / 0 | (None) | |
| 379 | T1380 分糖果(candy) | 0 / 0 | (None) | |
| 380 | T1381 城市路(Dijkstra) | 0 / 0 | (None) | |
| 381 | T1382 最短路(Spfa) | 0 / 0 | (None) | |
| 382 | T1383 刻录光盘(cdrom) | 0 / 0 | (None) | |
| 383 | T1384 珍珠(bead) | 0 / 0 | (None) | |
| 384 | T1385 团伙(group) | 0 / 0 | (None) | |
| 385 | T1386 打击犯罪(black) | 0 / 0 | (None) | |
| 386 | T1387 搭配购买(buy) | 0 / 0 | (None) | |
| 387 | T1388 家谱(gen) | 0 / 0 | (None) | |
| 388 | T1389 亲戚 | 0 / 0 | (None) | |
| 389 | T1390 食物链【NOI2001】 | 0 / 0 | (None) | |
| 390 | T1391 局域网(net) | 0 / 0 | (None) | |
| 391 | T1392 繁忙的都市(city) | 0 / 0 | (None) | |
| 392 | T1393 联络员(liaison) | 0 / 0 | (None) | |
| 393 | T1394 连接格点(grid) | 0 / 0 | (None) | |
| 394 | T1395 烦人的幻灯片(slides) | 0 / 0 | (None) | |
| 395 | T1396 病毒(virus) | 0 / 0 | (None) | |
| 397 | T1397 简单算术表达式求值 | 0 / 0 | (None) | |
| 398 | T1398 短信计费 | 0 / 0 | (None) | |
| 399 | T1399 甲流病人初筛 | 0 / 0 | (None) | |
| 396 | T1400 统计单词数 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.